BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 13-01-2025 |
|||||||||
PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SORGO | MALTA | SUBPROD BOL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 10.000 | 45.000 | 24.200 | 79.200 | ||||
CARGILL TERMINAL | 77.500 | 18.000 | 24.200 | 119.700 | |||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 20.000 | 14.000 | 24.000 | 58.000 | |||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 18.000 | 152.500 | 170.500 | ||||||
Total BAHIA BLANCA | 30.000 | 140.500 | 18.000 | 214.900 | 24.000 | 427.400 | |||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 30.000 | 25.100 | 55.100 | |||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 181.490 | 181.490 | |||||||
BERTH 4 / 5 | 76.225 | 51.633 | 24.200 | 152.058 | |||||
BERTH 6 | 3.500 | 3.500 | |||||||
BERTH 10 | 17.000 | 17.000 | |||||||
Total NECOCHEA | 287.715 | 51.633 | 20.500 | 49.300 | 409.148 | ||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 10.000 | 10.000 | ||||||
Total PARANA GUAZU | 10.000 | 10.000 | |||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 224.000 | 6.000 | 230.000 | |||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 120.000 | 20.000 | 140.000 | ||||||
CARGILL VGG | 178.800 | 178.800 | |||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 11.000 | 181.300 | 91.500 | 283.800 | |||||
UNIT VII ROSARIO | 33.000 | 33.000 | |||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 30.000 | 30.000 | |||||||
Total ROSARIO | 355.000 | 390.100 | 150.500 | 895.600 | |||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 30.000 | 60.000 | 90.000 | |||||
ARAUCO ARGENTINA | 26.500 | 26.500 | |||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 27.000 | 27.000 | |||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 60.000 | 70.000 | 10.000 | 140.000 | |||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 49.200 | 10.000 | 33.550 | 92.750 | |||||
DREYFUS TIMBUES | 20.000 | 11.000 | 31.000 | ||||||
MINERA ALUMBRERA | 61.000 | 61.000 | |||||||
PAMPA | 50.000 | 8.000 | 58.000 | ||||||
QUEBRACHO | 52.000 | 23.000 | 40.000 | 115.000 | |||||
RENOVA NORTH | 118.000 | 184.000 | 66.000 | 368.000 | |||||
RENOVA SOUTH | 52.800 | 52.800 | |||||||
SAN BENITO | 111.400 | 111.400 | |||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 91.450 | 91.450 | |||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 13.000 | 58.500 | 71.500 | ||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 83.500 | 111.900 | 195.400 | ||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 80.000 | 80.000 | |||||||
VICENTIN | 126.250 | 126.250 | |||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 23.500 | 23.500 | |||||||
A.C.A. TIMBUES | 13.000 | 15.000 | 28.000 | ||||||
A.C.A. | 40.000 | 40.000 | |||||||
Total SAN LORENZO | 488.700 | 996.300 | 304.550 | 40.000 | 1.829.550 | ||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 64.700 | 64.700 | ||||||
Total RAMALLO | 64.700 | 64.700 | |||||||
SAN NICOLAS | GRAIN ELEVATOR PIER | 835 | 835 | ||||||
Total SAN NICOLAS | 835 | 835 | |||||||
TOTAL | 317.715 | 1.035.833 | 1.424.900 | 793.950 | 40.000 | 24.000 | 835 | 3.637.233 | |
Suma de Tons. |
|||||||||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 07-01-2025 al 13-01-2025 |
||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | CEBADA | |||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 1 OPEN QUAY | 65.674 | 65.674 | |||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 32.374 | 32.374 | ||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 32.374 | 65.674 | 98.048 | |||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 180.229 | 180.229 | |||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 152.952 | 152.952 | ||||
CARGILL VGG | 54.019 | 54.019 | ||||
Total ROSARIO | 54.019 | 333.181 | 387.199 | |||
SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 18.210 | 83.532 | 101.742 | ||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 12.507 | 25.698 | 107.372 | 145.577 | ||
PAMPA | 84.286 | 84.286 | ||||
QUEBRACHO | 6.592 | 27.495 | 34.087 | |||
SAN BENITO | 167.935 | 167.935 | ||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 99.504 | 22.052 | 121.556 | |||
DEMPA | 66.000 | 66.000 | ||||
Total SAN LORENZO | 304.748 | 158.777 | 257.658 | 721.183 | ||
TOTAL | 358.766 | 491.957 | 290.032 | 65.674 | 1.206.430 | |
Suma de Tons. |
||||||
Fuente: NABSA |