BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 07-07-2025 |
||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PY | SORGO | MALTA | |||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 19.000 | 25.000 | 44.000 | ||||||||
CARGILL TERMINAL | 107.800 | 31.740 | 30.000 | 25.000 | 194.540 | |||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 22.000 | 12.000 | 25.000 | 18.000 | 77.000 | |||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 20.000 | 72.000 | 54.500 | 146.500 | ||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 5.700 | 12.500 | 18.200 | |||||||||
Total BAHIA BLANCA | 39.000 | 226.800 | 37.440 | 109.000 | 50.000 | 18.000 | 480.240 | |||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 53.949 | 70.325 | 124.274 | ||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 27.000 | 138.091 | 24.120 | 189.211 | ||||||||
BERTH 4 / 5 | 2.400 | 33.000 | 35.400 | |||||||||
BERTH 6 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
BERTH 10 | 9.192 | 9.192 | ||||||||||
Total NECOCHEA | 108.349 | 138.091 | 9.192 | 24.120 | 103.325 | 383.077 | ||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 267.000 | 80.000 | 347.000 | ||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 47.000 | 30.000 | 45.000 | 122.000 | ||||||||
CARGILL VGG | 123.025 | 123.025 | ||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 95.000 | 55.700 | 46.000 | 196.700 | ||||||||
UNIT VII ROSARIO | 40.000 | 44.000 | 176.500 | 260.500 | ||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 15.785 | 8.000 | 23.785 | |||||||||
Total ROSARIO | 449.000 | 194.510 | 30.000 | 215.000 | 8.000 | 176.500 | 1.073.010 | |||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 227.000 | 7.000 | 234.000 | ||||||||
ARAUCO ARGENTINA | 29.500 | 29.500 | ||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 36.000 | 36.000 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 50.525 | 50.525 | ||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 52.000 | 30.000 | 82.000 | |||||||||
DREYFUS TIMBUES | 20.000 | 79.000 | 14.000 | 113.000 | ||||||||
MINERA ALUMBRERA | 73.000 | 73.000 | ||||||||||
PAMPA | 130.000 | 66.000 | 196.000 | |||||||||
QUEBRACHO | 69.834 | 98.069 | 167.903 | |||||||||
RENOVA NORTH | 213.300 | 223.100 | 436.400 | |||||||||
RENOVA SOUTH | 257.000 | 257.000 | ||||||||||
SAN BENITO | 40.500 | 186.500 | 227.000 | |||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 40.000 | 38.000 | 78.000 | |||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 45.000 | 23.000 | 68.000 | |||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 26.500 | 119.300 | 145.800 | |||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 15.900 | 56.000 | 71.900 | |||||||||
VICENTIN | 230.400 | 230.400 | ||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 47.000 | 47.000 | ||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 79.200 | 79.200 | ||||||||||
A.C.A. | 65.000 | 40.000 | 105.000 | |||||||||
Total SAN LORENZO | 984.234 | 1.529.394 | 66.000 | 108.000 | 40.000 | 2.727.628 | ||||||
SAN PEDRO | PIER NBR 1 ELEVATOR | 28.760 | 28.760 | |||||||||
Total SAN PEDRO | 28.760 | 28.760 | ||||||||||
LIMA | DELTA DOCK | 40.000 | 40.000 | |||||||||
Total LIMA | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
TOTAL | 147.349 | 1.798.125 | 1.770.536 | 163.120 | 503.085 | 116.000 | 216.500 | 18.000 | 4.732.715 | |||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 01-07-2025 al 07-07-2025 |
|||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | MALTA | SORGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | ||||||||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 32.707 | 75.519 | 108.226 | |||||||||||||||
ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 23.270 | 23.270 | |||||||||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 24.413 | 66.000 | 68.039 | 10.500 | 168.952 | ||||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 39.676 | 29.072 | 68.748 | ||||||||||||||||
BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 31.945 | 31.945 | |||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 128.741 | 66.000 | 172.630 | 10.500 | 23.270 | 401.141 | |||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 45.552 | 45.552 | ||||||||||||||||
BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 50.436 | 50.436 | |||||||||||||||||
BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 110.810 | 110.810 | |||||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 45.552 | 161.246 | 206.798 | ||||||||||||||||
ROSARIO | UNIT VII ROSARIO | 40.150 | 41.239 | 81.389 | |||||||||||||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 20.100 | 57.090 | 33.250 | 40.450 | 150.890 | ||||||||||||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 18.000 | 18.000 | |||||||||||||||||
Total ROSARIO | 38.100 | 97.240 | 33.250 | 40.450 | 41.239 | 250.279 | |||||||||||||
SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 27.500 | 38.920 | 66.420 | |||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||||||
A.G.D. TIMBUES | 32.117 | 32.117 | |||||||||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 43.699 | 43.699 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 49.999 | 7.201 | 16.191 | 73.391 | |||||||||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 114.930 | 114.930 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 10.670 | 39.391 | 50.061 | ||||||||||||||||
VICENTIN SAN LORENZO | 18.233 | 18.233 | |||||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 39.800 | 39.800 | |||||||||||||||||
ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 3.000 | 3.500 | 6.500 | ||||||||||||||||
ACA SAN LORENZO | 24.303 | 33.000 | 57.303 | ||||||||||||||||
LDC TIMBUES | 21.360 | 67.100 | 88.460 | ||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 36.032 | 36.032 | |||||||||||||||||
DEMPA SAN MARTIN | 4.000 | 4.000 | |||||||||||||||||
PAMPA SAN MARTIN | 78.576 | 78.576 | |||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 327.524 | 331.307 | 33.000 | 19.691 | 711.522 | ||||||||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS ZARATE | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
Total ZARATE | 6.000 | 6.000 | |||||||||||||||||
TOTAL | 371.624 | 602.840 | 132.250 | 374.326 | 10.500 | 41.239 | 23.270 | 19.691 | 1.575.740 | ||||||||||
Fuente: NABSA |